6. Durchgang
LG – Mannschaften
Schönbach I | - | Gallenbach II | 1485 | : | 1473 |
Schönbach II | - | Inchenhofen II | 1478 | : | 1426 |
Schönbach III | - | Neukirchen I | 1088 | : | 1030 |
Sielenbach II | - | Schönbach IV | 1031 | : | 1056 |
Aichach III | - | Schönbach V | 1006 | : | 1051 |
Igenhausen V | - | Schönbach VI | 1024 | : | 1006 |
7. Durchgang
LG – Mannschaften
Todtenweis I | - | Schönbach I | 1550 | : | 1501 |
Hollenbach II | - | Schönbach II | 1447 | : | 1465 |
Gallenbach III | - | Schönbach III | 1058 | : | 1111 |
Schönbach IV | - | Igenhausen IV | 1027 | : | 1012 |
Schönbach V | - | Mainbach III | 990 | : | 1038 |
Schönbach VI | - | Sielenbach III | 991 | : | 811 |
8. Durchgang
LG – Mannschaften
Sulzbach I | - | Schönbach I | 1525 | : | 1497 |
Edenried I | - | Schönbach II | 1387 | : | 1477 |
Schönbach III | - | Eisingersdorf III | 1093 | : | 1061 |
Aindling I | - | Schönbach IV | 1000 | : | 1025 |
Unterwittelsbach II | - | Schönbach V | 986 | : | 993 |
Schönbach VI | - | Unterschneidbach II | 1034 | : | 962 |
9. Durchgang
LG – Mannschaften
Schönbach I | - | Oberbernbach I | 1506 | : | 1496 |
Schönbach II | - | Kühbach II | 1460 | : | 1409 |
Untergriesbach | - | Schönbach III | 1053 | : | 1094 |
Schönbach IV | - | Griesbeckerzell II | 1034 | : | 1026 |
Schönbach V | - | Unterbernbach II | 997 | : | 1056 |
Sainbach IV | - | Schönbach VI | 1022 | : | 1021 |
10. Durchgang
LG – Mannschaften
Schönbach I | - | Aichach I | 1494 | : | 1456 |
Oberbernbach III | - | Schönbach II | 1441 | : | 1479 |
Unterschneitbach I | - | Schönbach III | 1066 | : | 1087 |
Schiltberg III | - | Schönbach IV | 1082 | : | 1026 |
Schönbach V | - | Inchenhofen III | 951 | : | 1064 |
Zahling II | - | Schönbach VI | 1063 | : | 1019 |