1. Durchgang
LG – Mannschaften
Gallenbach II | - | Schönbach I | 1504 | : | 1512 |
Inchenhofen II | - | Schönbach II | 1423 | : | 1454 |
Neukirchen I | - | Schönbach III | 1049 | : | 1087 |
Schönbach IV | - | Sielenbach II | 1045 | : | 996 |
Schönbach V | - | Aichach III | 1061 | : | 948 |
Schönbach VI | - | Igenhausen V | 986 | : | 990 |
LP – Mannschaften
Schönbach I | - | Neukirchen I | 1427 | : | 1363 |
Todtenweis I | - | Schönbach II | 1357 | : | 1364 |
2. Durchgang
LG – Mannschaften
Schönbach I | - | Todtenweis I | 1503 | : | 1505 |
Schönbach II | - | Hollenbach II | 1459 | : | 1435 |
Schönbach III | - | Gallenbach III | 1068 | : | 1060 |
Igenhausen IV | - | Schönbach IV | 1063 | : | 1055 |
Mainbach III | - | Schönbach V | 1055 | : | 1047 |
Sielenbach III | - | Schönbach VI | 831 | : | 997 |
LP – Mannschaften
Schönbach I | - | Rehling I | 1415 | : | 1398 |
Schönbach II | - | Aichach I | 1372 | : | 1218 |
3. Durchgang
LG – Mannschaften
Schönbach I | - | Sulzbach I | 1506 | : | 1517 |
Schönbach II | - | Edenried I | 1452 | : | 1457 |
Eisingersdorf III | - | Schönbach III | 1068 | : | 1074 |
Schönbach IV | - | Aindling I | 1053 | : | 1012 |
Schönbach V | - | Unterwittelsbach II | 1053 | : | 952 |
Unterschneidbach II | - | Schönbach VI | 987 | : | 1025 |
LP – Mannschaften
Schönbach I | - | Oberbernbach I | 1449 | : | 1446 |
Blumenthal I | - | Schönbach II | 1383 | : | 1362 |
4. Durchgang
LG – Mannschaften
Oberbernbach I | - | Schönbach I | 1510 | : | 1490 |
Kühlach II | - | Schönbach II | 1428 | : | 1466 |
Schönbach III | - | Untergriesbach | 1075 | : | 1040 |
Griesbeckerzell II | - | Schönbach IV | 1053 | : | 1012 |
Unterbernbach II | - | Schönbach V | 1053 | : | 1026 |
Schönbach VI | - | Sainbach IV | 990 | : | 1043 |
LP – Mannschaften
Eisingersdorf I | - | Schönbach I | 1377 | : | 1433 |
Schönbach I | - | Willprechtszell I | 1428 | : | 1404 |
Schönbach II | Kühbach I | 1383 | : | 1362 |
5. Durchgang
LG – Mannschaften
Aichach I | - | Schönbach I | 1385 | : | 1467 |
Schönbach II | - | Oberbernbach III | 1478 | : | 1426 |
Schönbach III | - | Unterschneitbach I | 1075 | : | 1064 |
Schönbach IV | - | Schiltberg III | 1051 | : | 1086 |
Inchenhofen III | - | Schönbach V | 1059 | : | 1052 |
Schönbach VI | - | Zahling II | 1020 | : | 1009 |
LP – Mannschaften
Todtenweis I | - | Schönbach I | 1422 | : | 1425 |
Schönbach II | - | Hollenbach IIII | 1356 | : | 1319 |