Hinrunde 2015
1. Durchgang
LG – Mannschaften
| Sainbach I | - | Schönbach I | 1503 | : | 1520 |
| Schönbach II | - | Griesbeckerzell I | 1448 | : | 1451 |
| Schönbach III | - | Sielenbach II | 1070 | : | 1036 |
| Schönbach IV | - | Edenried III | 1031 | : | 990 |
| Aindling II | - | Schönbach V | 1015 | : | 1030 |
| Schönbach VI | - | Ecknach III | 981 | : | 954 |
LP – Mannschaften
| Schönbach I | - | Oberwittelsbach I | 1438 | : | 1342 |
| Schönbach II | - | Eisingersdorf II | 1356 | : | 1283 |
2. Durchgang
LG – Mannschaften
| Schönbach I | - | Gallenbach II | 1502 | : | 1502 |
| Gallenbach III | - | Schönbach II | 1428 | : | 1428 |
| Todtenweis II | - | Schönbach III | 1122 | : | 1054 |
| Blumenthal II | - | Schönbach IV | 1052 | : | 1030 |
| Schönbach V | - | Sainbach V | 1041 | : | 1014 |
| Schönbach VI | frei |
LP – Mannschaften
| Willprechtszell I | - | Schönbach I | 1402 | : | 1441 |
| Hollenbach III | - | Schönbach II | 1301 | : | 1369 |
3. Durchgang
LG – Mannschaften
| Mainbach I | - | Schönbach I | 1496 | : | 1517 |
| Schönbach II | - | Oberbernbach II | 1431 | : | 1453 |
| Schönbach III | - | Rehling II | 1075 | : | 1080 |
| Schönbach IV | - | Aindling I | 1046 | : | 1042 |
| Blumenthal III | - | Schönbach V | 994 | : | 1040 |
| Neukirchen III | - | Schönbach VI | 949 | : | 1015 |
LP – Mannschaften
| Schönbach I | - | Rehling I | 1436 | : | 1414 |
| Schönbach II | - | Aindling I | 1366 | : | 1268 |
4. Durchgang
LG – Mannschaften
| Sulzbach I | - | Schönbach I | 1524 | : | 1518 |
| Willprechtszell III | - | Schönbach II | 1435 | : | 1451 |
| Schönbach III | - | Mauerbach II | 1065 | : | 1057 |
| Schönbach IV | - | Igenhausen III | 1046 | : | 1054 |
| Schönbach V | - | Unterschneitbach II | 1058 | : | 976 |
| Schönbach VI | - | Unterwittelsbach III | 978 | : | 955 |
LP – Mannschaften
| Todtenweis I | - | Schönbach I | 1415 | : | 1444 |
| Schönbach II | - | Neukirchen II | 1349 | : | 1259 |
5. Durchgang
LG – Mannschaften
| Schönbach I | - | Unterbernbach I | 1501 | : | 1493 |
| Schönbach II | - | Siebenbach I | 1446 | : | 1429 |
| Haunswies II | - | Schönbach III | 1066 | : | 1060 |
| Inchenhofen III | - | Schönbach IV | 1038 | : | 1057 |
| Rehling III | - | Schönbach V | 996 | : | 1061 |
| Sulzbach VI | - | Schönbach VI | 1009 | : | 986 |
LP – Mannschaften
| Schönbach I | - | Eisingersdorf I | 1453 | : | 1364 |
| Untergriesbach I | - | Schönbach II | 1317 | : | 1379 |